Scramble A 1976 tai vanhempi
Numero | Nimi | Pyörä | Vuosimalli |
---|
| *** Salainen *** | husgvarna wr400 | 1972 |
5 | Jukka Monto | Husqvarna 250 | 1966 |
7 | jukka viljakainen | HVA 360cc | 1967 |
8 | Jukka Antero Penttilä | CZ 380 | 1970 |
9 | Lahti Niklas | CZ 380cc | 1971 |
11 | Kaarlo Salonen | Husgvarna 500cc | 1963 |
22 | Juhani Himmanen | Bsa B441 Victor 441 | 1966 |
32 | Mika Luokkala | Kawasaki ks125 | 1974 |
38 | Mauri penttilä | Suzuki tm 400 | 1974 |
40 | Jari Kuitti | Husqvarna cr 250 | 1974 |
41 | Juha Monto | Maico 400 | 1974 |
48 | Jouni Tiitta | Cheney BSA 500 | 1971 |
52 | Sami Jänis | CZ 150 C EJ-Special/ 164 cc | 1952 |
53 | Jouni Hult | AJS Stormer 370 | 1968 |
60 | Tommi Latva | CZ / 250 | 1974 |
61 | Markku Ojanen | Maico 400 | 1972 |
61 | Reijo Myllymaa | Suzuki RM 250 A / 250cc | 1976 |
62 | Lahti Ari | SOH/Jawa 620cc | 1964 |
63 | Ana Vartiainen | CZ 380 | 1970 |
66 | Kyösti Honkanen | Husqvarna 250 | 1972 |
92 | juhani ollikainen | jawa 575 360cc | 1962 |
109 | Kai Kivekäs | Kawasaki KX125 | 1974 |
149 | pertti flink | yamaha 360 | 1974 |
158 | Veijo Mattila | BSA 500 | 1967 |
203 | Tero Lindholm | Husqvarna CR 125 | 1972 |
250 | Tuire Aho | Husqvarna 250 | 1973 |
400 | Mauri Harjumäki | Yamaha dt125 | 1974 |
471 | Atte Laaksonen | CZ / 250 | 1971 |
510 | Markus Himmanen | BSA 440 | 1966 |
777 | Veijo Autjoki | Jawa KHV 570 cc | 1962 |
Ilmoittautuneet yhteensä 30 kpl
Scramble B 1977 – 1984
Numero | Nimi | Pyörä | Vuosimalli |
---|
4 | matti kantoluoto | suzuki rm 125cc | 1978 |
7 | Sami Backman | Yamaha YZ 465 | 1981 |
9 | Teemu Gustafsson | Honda cr 250r | 1979 |
11 | Janne Leponiemi | Honda CR125r | 1981 |
13 | Marko Valtonen | Maico 250cc | 1981 |
16 | Timo Lahti | | 1982 |
19 | Teemu Sihvola | Suzuki RM 370 | 1977 |
23 | Petri saari | Husqvarna cr500 | 1983 |
46 | Leevi Nousiainen | Kawasaki KX80 | 1984 |
57 | Pekka Koli | KTM 420 | 1980 |
62 | Keijo Ikäläinen | Husse 430 | 1981 |
68 | Jarmo Juvonen | Honda 250 | 1978 |
80 | Timo Raimo Juhani Laine | Maico 490 | 1981 |
108 | Harri Viertoma | Suzuki 250 | 1981 |
109 | Kai Kivekäs | Kawasaki KX250 | 1979 |
117 | Jorma Kanerva | Suzuki RM 250 cc | 1981 |
144 | Asko Kyyhkynen | Maico 440 | 1979 |
146 | Niko Tynnilä | Honda / 250 | 1982 |
148 | Heikki Tukia | Suzuki RM 250 | 1982 |
157 | Jarmo Ventoniemi | Yamaha 465 | 1982 |
164 | Ari Peippo | Honda CR 250 | 1979 |
176 | Antti Mäki-Paavola | Yamaha YZ125 | 1983 |
204 | Tapani Pakalen | Honda 250 | 1984 |
220 | Tapio Suutari | Husqvarna 250 cr | 1983 |
223 | Jaakko Putkonen | Maico 440 | 1977 |
480 | Ari Ventoniemi | Yamaha Yz465 | 1981 |
616 | Pekka Koli | Husqvarna cr390 | 1980 |
785 | Marko Koli | Husqvarna cr 250 | 1981 |
905 | Esmeralda Vesterinen | Husqvarna | 1978 |
941 | Jimi Gustafsson | Honda CR480R | 1983 |
Ilmoittautuneet yhteensä 30 kpl
Scramble C 1985 – 1990
Numero | Nimi | Pyörä | Vuosimalli |
---|
| Mika Vartiainen | Husqvarna CR 500 | 1985 |
2 | Arto Rintakoski | Kawasaki 250cc | 1990 |
3 | Sami Juhola | Kawasaki KX 125 | 1990 |
4 | matti kantoluoto | suzuki rm 250cc | 1990 |
7 | Ville Happo | KTM 250cc | 1989 |
16 | Matti Laine | Husaberg 600 | 1990 |
19 | Pertti Nieminen | Honda 250 | 1986 |
31 | Jami Turunen | Kawasaki KX 125 | 1988 |
50 | Marko Pio | Honda CR250 | 1990 |
51 | Sauli Markus | Honda CR / 500 | 1990 |
58 | Oskari Markus | Honda CR / 125 | 1989 |
88 | Veikko Känkänen | Cagiva 125 | 1988 |
91 | Tomi Kuikka | Honda 250 | 1990 |
109 | Kai Kivekäs | Yamaha YZ125 | 1988 |
137 | Vesa Koskela | Kawasaki KX500 | 1985 |
146 | Niko | Honda / 125 | 1992 |
180 | Jussi Huovinen | Kawasaki / 250 | 1990 |
185 | Erkki Mähönen | Yamaha 490 | 1985 |
198 | Arto Jokinen | Kawasaki Kx 250 | 1990 |
198 | Jussi Jokinen | Kawasaki Kx 125 | 1988 |
212 | Hannu Oksanen | Honda CR 250 | 1987 |
277 | Ari Eriksson | HONDA CR 250cc | 1989 |
308 | Tuukka Linna | Honda CR /125 | 1987 |
316 | Sami Vasala | Honda cr 500 | 1988 |
399 | Perttu Sihvola | Honda CR250R | 1990 |
421 | Aki Laakkonen | KTM 250 | 1990 |
567 | Jussi Nordling | Suzuki RM 125 | 1989 |
600 | Jari Mäkinen | KTM 250 | 1989 |
608 | Panu Loisa | Yamaha YZ 250 | 1989 |
785 | Marko Koli | Honda CR 250 | 1987 |
Ilmoittautuneet yhteensä 30 kpl
Enduro
Numero | Nimi | Pyörä | Vuosimalli |
---|
| Juho Kainulainen | Honda 250 | 1987 |
| *** Salainen *** | husgvarna cr400 | 1972 |
| Mauri Harjumäki | Yamaha it 175 | 1978 |
| Jouni Pohjolainen | Suzuki PE175 | 1984 |
| Timo Niemitalo | KTM 125 GS | 1988 |
| Jussi Jortikka | Ktm 600 | 1990 |
1 | Markku Lähevirta | Ktm Gs 250 | 1985 |
5 | Reijo Heurlin | Suzuki 125 | 1977 |
6 | Harri Hakola | Maico 250 | 1986 |
7 | Ville Happo | KTM 250cc | 1989 |
8 | Jukka Antero Penttilä | Husqvarna 250 | 1981 |
11 | Petri Welin | Husqvarna 500 WR | 1983 |
18 | Mika Vartiainen | Husqvarna WR 240 | 1983 |
19 | Petri saari | Husqvarna wr 390 | 1980 |
51 | Sauli Markus | Husqvarna WR / 400 | 1988 |
53 | Vesa Silvennoinen | Kawasaki kdx 175 | 1981 |
58 | Oskari Markus | Honda CR / 125 | 1989 |
59 | Lippo Laiho | Husqwarna 240 wr | 1982 |
77 | Nelli Nieminen | KTM 125 GS | 1984 |
80 | *** Salainen *** | suzuki | 1981 |
109 | Kai Kivekäs | Yamaha YZ125 | 1988 |
164 | Ari Peippo | Honda CR 250 | 1990 |
176 | Antti Mäki-Paavola | Kawasaki KS125 | 1974 |
178 | Markku Nieminen | KTM GS 175 | 1978 |
180 | Jussi Huovinen | Yamaha / 250 | 1983 |
185 | Erkki Mähönen | Yamaha WR 250 | 1991 |
202 | Martti Ketelä | Suzuki PE250 | 1980 |
207 | Matti Laine | Maico Gme 500 | 1985 |
308 | Tuukka Linna | Honda CR / 125 | 1987 |
489 | Juha Vaskunlahti | KTM GS 250 | 1981 |
490 | Jari | Yamaha IT 495 | 1983 |
597 | Robert Lindroos | Honda cr 250 | 1990 |
620 | Pasi Perttula | KTM 600 | 1989 |
810 | Åke Vikstedt | Suzuki PE 175 | 1981 |
845 | Jani Lemetti | Yamaha it 200 | 1986 |
911 | Esa Hyttinen | Yamaha it 175 | 1983 |
969 | Ari Kannela | Yamaha IT 250 | 1982 |
986 | Tuomas Huuskola | Husqvarna 250 | 1981 |
994 | TIMO KÄYHKÖ | YAMAHA DT 125cc | 1986 |
Ilmoittautuneet yhteensä 39 kpl
Trial
Numero | Nimi | Pyörä | Vuosimalli |
---|
| *** Salainen *** | SWM 280 | 1983 |
| Jaakko Ulmanen | Yamaha 250 | 1984 |
| Pekka Simonen | Montesa/200 | 1978 |
| Pertti Juhola | Honda TLR 200 / 200 | 1984 |
| Jari Murtola | SWM 250 | 1980 |
| Esa Murtola | Bultaco 350 | 1982 |
| Hannu Alaja | Francis Barmett 198 | 1957 |
| Ari Eriksson | BSA C15 280cc | 1965 |
| Juhani Himmanen | Bsa B40 350 | 1965 |
| Erkki Leppänen | Bsa C15 / 250cm3 | 1965 |
| Eero Harjumäki | Bultaco 350 T | 1978 |
| Tanja Lahtinen | Yamaha Ty 175 | 1976 |
| Janne | SWM tl125 | 1979 |
| Hans Höckert | Yamaha / 250 | 1977 |
| eero peltonen | yamaha ty 125 | 1977 |
| Jouko Ahonen | Bultaco Sherpa, 326 | 1979 |
| Petteri Hameri | Bultaco Sherpa, 326 | 1981 |
| Ari Uomala | Bultaco Sherpa, 326 | 1976 |
| Pete Oksanen | Bultaco Sherpa, 326 | 1978 |
| Erkki Ranta | Honda TLR 200 | 1984 |
| Antti Reenpää | Bultaco Sherpa T350 | 1982 |
| Sven Lanens | Montesa Cota 348 | 1976 |
| Reijo Heurlin | Honda 125 | 1976 |
| *** Salainen *** | Yamaha TY 240 | 1985 |
| Rauno Nikkanen | HONDA Reflex 200 | 1985 |
| kai piironen | Triumph Ta3 350cc | 1961 |
| Valeri Vainjärv | Montesa Cota348 | 1978 |
| Tapio välisalo | Hoyas 200 | 1986 |
| Jesa Vaara | Triumph tiger cup 200cc | 1961 |
| Arto Hyyryläinen | Beta tr 125 | 1980 |
| Jari hermansson | Montesa 242 | 1981 |
3 | Marcus Söderberg | Honda TLR200 | 1985 |
6 | Kari Malmström | Bultaco 325 | 1978 |
10 | Esko Kaijansinkko | Bultaco Sherpa T / 326 | 1975 |
13 | Hannu Pöyry | Suzuki 325 | 1974 |
20 | Jussi Renko | SWM TL125 | 1981 |
Ilmoittautuneet yhteensä 36 kpl