Scramble A 1976 tai vanhempi
Numero | Nimi | Pyörä | Vuosimalli |
---|
| SIIKAMÄKI JANI | NORTON-BSA 400 | 1971 |
| Lasse Rantanen | CZ 360 | 1969 |
7 | Jukka viljakainen | Husqvarna 360cc | 1967 |
10 | Niklas Lahti | CZ 380 | 1971 |
11 | Kaarlo Salonen | Husqvarna 500cc | 1963 |
17 | Kyösti Hartikainen | Monark 500 | 1960 |
43 | Hätönen Jari | KTM 250 | 1974 |
47 | Kari Laaksonen | CZ 380 | 1971 |
48 | Jouni Tiitta | Cheney BSA / 500cc | 1971 |
50 | Erno Jaakola | Jawa 350 | 1957 |
61 | Reijo Myllymaa | Suzuki RM 250 / 249 cc | 1976 |
62 | Ari Lahti | SOH/JAWA 620cc | 1964 |
63 | Ana Vartiainen | CZ 380 | 1970 |
76 | Samuli niemelä | Husqvarna 250 | 1975 |
92 | Juhani Ollikainen | Jawa 360cc | 1962 |
100 | Jorma VILANDER | Yamaha 360 | 1971 |
109 | Kai Kivekäs | Kawasaki KX125 | 1974 |
149 | Pertti flink | Montaa 360 | 1975 |
158 | Veijo Mattila | BSA 500 RIKMAN | 1967 |
203 | Tero Lindholm | Husqvarna CR125 | 1972 |
221 | Juhani Himmanen | BSA B44 441 | 1968 |
400 | Mauri Harjumäki | Yamaha 125 | 1974 |
510 | Markus Himmanen | BSA B441 | 1966 |
975 | Tommy Salonen | Lito 500cc | 1962 |
Ilmoittautuneet yhteensä 24 kpl
Scramble B 1977 – 1984
Numero | Nimi | Pyörä | Vuosimalli |
---|
| Jami Juvonen | | 1982 |
4 | matti kantoluoto | suzuki rm 400cc | 1979 |
8 | Jukka Penttilä | HVA 250 | 1980 |
9 | Teemu Gustafsson | Honda cr 250 | 1979 |
11 | Janne Leponiemi | Honda cr1251 | 1981 |
19 | Sami Ahola | Husqvarna 390cc | 1980 |
19 | Teemu Sihvola | Yamaha 400 | 1978 |
23 | Petri Saari | Huqsvarna cr 500 | 1983 |
24 | Timo Remes | suzuki rm 250 | 1979 |
28 | Tapio Mattila | Maico 490 | 1981 |
33 | risto flink | 250 | 1979 |
40 | Jari Lintukangas | Maico Magnum 250cc | 1979 |
49 | Leevi Nousiainen | Kawasaki KX80 | 1984 |
57 | Joonas Lahti | SUZUKI RM 400 | 1978 |
59 | Sampsa Niemelä | Husgvarna CR 250 | 1977 |
60 | Jukka Varakas | Yamaha yz 250 | 1980 |
66 | Jouko Korhonen | Yamaha XT 500 500 | 1979 |
77 | juha poutiainen | husqvarna 250 | 1977 |
80 | Laine Timo | Maico 490 | 1981 |
98 | jukka moilanen | husgvarna cr390 | 1978 |
108 | Harri | Suzuki. 250 | 1981 |
109 | Kai Kivekäs | Kawasaki KX250 | 1979 |
137 | Vesa Koskela | Honda CR500 | 1984 |
144 | Asko Kyyhkynen | Maico 440 | 1979 |
148 | Heikki Tukia | Suzuki RM250 | 1982 |
157 | Jarmo Ventoniemi | Yamaha 465 | 1982 |
164 | Ari Peippo | Honda CR 250 | 1979 |
174 | Kauppi Hannu | HVA 420 ae | 1981 |
176 | Antti Mäki-Paavola | Yamaha YZ 125 | 1983 |
223 | Jaakko Putkonen | Maico 440 | 1977 |
616 | Pekka Koli | Husqvarna 430 | 1981 |
636 | Mika Luokkala | KTM mc5 400 | 1978 |
744 | Timo Brofeldt | Husqvarna 390CR | 1980 |
785 | Marko Koli | Husqvarna CR250 | 1981 |
909 | Lauri Paju | Honda CR 125 | 1982 |
912 | Marko Paju | Yamaha YZ490 | 1982 |
919 | Timo Uusitalo | Honda Elsinore 250cc | 1979 |
941 | Jimi Gustafsson | Honda CR 480R | 1983 |
Ilmoittautuneet yhteensä 38 kpl
Scramble C 1985 – 1990
Numero | Nimi | Pyörä | Vuosimalli |
---|
| Tarmo Virta | | 1994 |
2 | Jari Suokas | Yamaha YZ250 | 1987 |
7 | Ville Happo | KTM 250 | 1990 |
10 | Topi Laine | Honda Cr125 | 1990 |
13 | Marko Valtonen | Maico GM500 | 1985 |
16 | Matti Laine | Husaberg 600 | 1993 |
30 | Paavo Sulkumäki | YAMAHA YZ 490 | 1989 |
39 | Jesse Sanden | Honda CR 250 | 1989 |
63 | Matti Pokkinen | Honda 250 | 1990 |
85 | Antti Rannikko | Honda | 1990 |
87 | Oliver Nieminen | Honda cr 125 | 1987 |
89 | Jyri | HONDA CR 500 | 1990 |
90 | Janne Hyvönen | Honda CR250 | 1990 |
91 | Tomi Kuikka | | 1990 |
95 | Timo T. Laine | Maico 250 | 1985 |
109 | Kai Kivekäs | Yamaha YZ125 | 1988 |
119 | Mikko Hahto | Kawasaki KX 250 | 1986 |
125 | Jarkko Tallqvist | Suzuki RM 250 | 1990 |
180 | Jussi Huovinen | Suzuki RM 250 | 1988 |
185 | Erkki Mähönen | Yamaha YZ 490 | 1985 |
212 | Hannu Oksanen | Honda cr250 | 1987 |
217 | Mikke | Honda cr125 | 1990 |
308 | Tuukka Linna | Honda / 125 | 1987 |
666 | Toni Paakkinen | Honda CR250 | 1990 |
785 | Marko Koli | Honda CR250 | 1987 |
910 | Mikael Paju | Yamaha YZ 125 | 1987 |
Ilmoittautuneet yhteensä 26 kpl
Enduro
Numero | Nimi | Pyörä | Vuosimalli |
---|
| Jani Ronimus | KTM 250 | 1990 |
| TIMO KÄYHKÖ | YAMAHA YZ 250WR | 1990 |
1 | Markku Lähevirta | KTM 250 Gs | 1985 |
4 | Juho Kainulainen | Honda XR250R | 1987 |
5 | Reijo Heurlin | KTM 250 | 1977 |
7 | Ville Happo | KTM 250 | 1990 |
9 | Juha Mattila | KTM 125 | 1981 |
18 | Mika Vartiainen | Husqvarna wr 250 | 1983 |
19 | Petri Saari | Husqvarna 390 | 1980 |
84 | Jouni Pohjolainen | Suzuki PE 175 | 1984 |
85 | Antti Rannikko | Honda | 1990 |
89 | Jouni Ronimus | KTM 250 GS | 1989 |
108 | Harri | KTM 250 gs | 1988 |
109 | Kai Kivekäs | Yamaha YZ125 | 1988 |
119 | Mikko Hahto | Kawasaki KX 250 | 1986 |
164 | Ari Peippo | Honda CR 250 | 1990 |
176 | Antti Mäki-Paavola | Yamaha YZ 125 | 1987 |
180 | Jussi Huovinen | Yamaha IT 250 | 1983 |
185 | Erkki Mähönen | Yamaha WR 250 | 1990 |
202 | Martti Ketelä | Suzuki 250 | 1980 |
207 | Matti Laine | Maico Gme 500 | 1985 |
308 | Tuukka Linna | Honda 125 | 1987 |
422 | Jouni Ronimus | KTM 250 GS | 1989 |
489 | Timo Anttila | Ktm 250 | 1981 |
620 | Pasi Perttula | KTM 612 | 1989 |
666 | Toni Paakkinen | Honda CR250 | 1990 |
715 | Timo Niemitalo | KTM 125 GS | 1988 |
900 | Minna Valonen | Yamaha YZ 400 | 1978 |
948 | Mauri Harjumäki | Yamaha IT 175 | 1978 |
969 | Ari Kannela | Zundapp | 1971 |
Ilmoittautuneet yhteensä 30 kpl
Trial
Numero | Nimi | Pyörä | Vuosimalli |
---|
| Jaakko Ulmanen | Yamaha TY 250. | 1984 |
| Urho Manninen | Honda tlr 200 | 1985 |
| Pekka Simonen | Montesa 200 | 1978 |
| Jesa Vaara | Bultaco Sherpa 350 | 1978 |
| Hannu Alaja | Beta TR240 196cc | 1983 |
| Erkki Ranta | Honda tlr 200 | 1984 |
| Markus Tarasti | Honda TLR 250 | 1983 |
| Tanja Lahtinen | Yamaha Ty 175 | 1976 |
| janne auvinen | SWM 125TL | 1979 |
| Murtola Esa | Kawasaki KT 250 | 1974 |
| Murtola Jari | Bultaco 350 | 1978 |
| Tapio Välisalo | Suzuki 250 | 1974 |
| Jouko Ahonen | Bultaco Sherpa trial 326 | 1979 |
| Petteri Hameri | Bultaco Sherpa trial 350 | 1981 |
| Ari Uomala | Bultaco Sherpa trial 326 | 1976 |
| Mika Myllyaho | Yamaha TY 250 | 1984 |
| Eero Harjumäki | Bultaco 350 | 1978 |
| *** Salainen *** | Montesa Cota 200 | 1981 |
| Ari Eriksson | BSA 280cc | 1965 |
| Hannu Aulin | Honda tlr 200 | 1986 |
| Pertti Juhola | Honda TLR 200 | 1984 |
| Juhani Himmanen | BSA B40 350 | 1965 |
| *** Salainen *** | Aprilia tr320 | 1980 |
| Toni Savolainen | Montesa 242 | 1984 |
| Hannu Pöyry | Suzuki Beamis / 325 | 1974 |
| Jari Hermansson | Montesa 242 | 1984 |
| Robert Hermansson | Beta TR32 / 250 | 1985 |
| peltonen eero | yamaha 125 | 1977 |
| Reijo Heurlin | Honda TL125 | 1973 |
| Arto Hyyryläinen | Helkama Vasama 50 | 1962 |
| *** Salainen *** | Swm tl 320 / 280 cc | 1983 |
| Jaak Burk | Fantic 200 | 1980 |
| Per Eerola | Montesa Cota 350cc | 1981 |
| Esko Kaijansinkko | Bultaco 325 | 1975 |
3 | Marcus Söderberg | Fantic 240 | 1982 |
5 | Rauno Nikkanen | Honda TLR 200 | 1985 |
6 | Malmström Kari | Bultaco 325 | 1978 |
20 | Jussi Renko | SWM TL125 | 1981 |
Ilmoittautuneet yhteensä 38 kpl