Scramble A 1978 tai vanhempi
| Numero | Nimi | Pyörä | Vuosimalli |
|---|
| Jukka Viljakainen | HVA 360cc | 1967 |
| 3 | Jori Mäkipää | CZ 250 | 1972 |
| 7 | jukka viljakainen | HVA 360cc | 1967 |
| 27 | Veijo Känkänen | Husqvarna/250 | 1977 |
| 29 | Timo Uusitalo | Suzuki 250cc | 1978 |
| 34 | Johan Blom | Husqvarna 250 | 1974 |
| 53 | Jouni Hult | AJS Stormer 370 | 1968 |
| 59 | Sampsa Niemelä | Husgvarna 450 | 1972 |
| 62 | Ari Lahti | JAWA 620cc | 1964 |
| 68 | Tommi Vacklin | Honda CR Elsinore 247 | 1978 |
| 76 | Samuli Niemelä | Husqvarna 250cc | 1977 |
| 109 | Kai Kivekäs | Kawasaki KX125 | 1974 |
| 158 | Veijo Mattila | BSA Rikman 500 | 1967 |
| 223 | Jaakko Putkonen | Maico 440 | 1977 |
| 400 | Mauri Harjumäki | Yamaha 125 dt 125cm | 1974 |
| 620 | Pasi Perttula | Rickman 500 | 1964 |
| 666 | Toni Paakkinen | Matchless 600cc | 1968 |
| 777 | Autjoki Veijo | Jawa KHV / 570 CC | 1962 |
Ilmoittautuneet yhteensä 18 kpl
Scramble B 1979 – 1986
| Numero | Nimi | Pyörä | Vuosimalli |
|---|
| Asko kyyhkynen | Maico 440 | 1979 |
| 2 | Jussi Mikkonen | Suzuki RM 125 | 1986 |
| 2 | Kimmo Iso-Markku | Yamaha YZ 250 | 1982 |
| 13 | Marko Valtonen | Maico 490 | 1981 |
| 18 | Mika Vartiainen | Husqvarna 250 | 1983 |
| 19 | Aarne Nieminen | Honda CR250 | 1986 |
| 23 | Petri Saari | Husqvarna cr500 | 1983 |
| 27 | Ilkka Trygg | Honda CR250R | 1984 |
| 31 | Arto Ripatti | Honda CR 125 R | 1981 |
| 33 | risto flink | yamaha it 250 | 1979 |
| 91 | Juha Poltinoja | Husqvarna TC 500 | 1983 |
| 95 | Timo T Laine | Maico 250 | 1985 |
| 96 | Jukka sakari Moilanen | yamaha yz | 1984 |
| 108 | Harri Viertoma | Suzuki RM 250 | 1981 |
| 109 | Kai Kivekäs | Kawasaki KX250 | 1979 |
| 119 | Mikko Hahto | Kawasaki KX 250 | 1986 |
| 137 | Vesa Koskela | GM Star 500 | 1985 |
| 143 | Taavi Mattila | SWM 250 | 1980 |
| 148 | Heikki Tukia | Suzuki Rm 250 | 1982 |
| 174 | Kauppi Hannu | Husqvarna 420 ae | 1981 |
| 180 | Jussi Huovinen | Husqvarna CR / 500 | 1985 |
| 185 | Erkki Mähönen | Yamaha YZ 490 | 1985 |
| 222 | Arttu Saari | Husqvarna Wr 390 | 1980 |
| 487 | Timo Rahkonen | Honda CR 250r | 1986 |
| 615 | Pekka Koli | Husqvarna 250 | 1981 |
| 744 | Timo Brofeldt | Husqvarna 390 | 1980 |
Ilmoittautuneet yhteensä 26 kpl
Scramble C 1987 – 1995
| Numero | Nimi | Pyörä | Vuosimalli |
|---|
| 2 | Jari Suokas | Yamaha YZ 250 | 1987 |
| 7 | Ville Happo | KTM 250 GS | 1989 |
| 45 | Juha Vaskunlahti | KTM GS 250 | 1990 |
| 51 | Sauli Markus | Honda Cr 500 | 1995 |
| 68 | Juha Poltinoja | Suzuki RM 250 | 1990 |
| 93 | Mika Keskinen | Husqvarna / 125 | 1990 |
| 99 | Mikael Partti | Honda CR 250 | 1990 |
| 109 | Kai Kivekäs | Yamaha YZ125 | 1988 |
| 131 | Vilho Saari | Honda cr80 | 1990 |
| 146 | Niko Tynnilä | Honda cr125 | 1992 |
| 164 | Ari Peippo | Honda CR 250 | 1995 |
| 191 | Sami Ahola | Honda cr250 | 1988 |
| 212 | Hannu Oksanen | Honda 250 | 1987 |
| 217 | Jenina Pokkinen | Honda 125 | 1991 |
| 277 | Ari Eriksson | Honda CR 250 | 1989 |
| 399 | Perttu Sihvola | Honda / 250 | 1990 |
| 509 | Iiro Takalo | Kawasaki 250 | 1987 |
| 511 | Marko Partanen | Yamaha YZ 250 | 1987 |
| 666 | Toni Paakkinen | Honda CR250 | 1990 |
| 711 | Antti Hyökki | Suzuki 125 | 1987 |
| 788 | Eetu Savela | KTM GS 250 | 1988 |
Ilmoittautuneet yhteensä 21 kpl
Enduro
| Numero | Nimi | Pyörä | Vuosimalli |
|---|
| Toni Paakkinen | Honda CR 250 | 1990 |
| Martti Ketelä | Suzuki PE / 250 | 1980 |
| Timo Käyhkö | YAMAHA YZ/WR 250CC | 1990 |
| Marko Partanen | Yamaha YZ250 | 1987 |
| 1 | Markku Lähevirta | Ktm 250 cs -85 | 1985 |
| 2 | Jussi Mikkonen | Suzuki RM 125 | 1986 |
| 4 | Juha Kainulainen | Honda XR 250 R | 1987 |
| 5 | Jouni Pohjolainen | Suzuki Rmx 250 | 1990 |
| 7 | Ville Happo | KTM 250 GS | 1989 |
| 12 | Reijo Heurlin | Kawasaki KS125 | 1976 |
| 19 | Petri Saari | Honda cr250 | 1988 |
| 59 | Pekka Koli | KTM GS 250 | 1981 |
| 68 | Juvonen Jarmo | Husqvarna 125wr | 1980 |
| 76 | *** Salainen *** | Husqvarna 250cc | 1977 |
| 89 | Rahkonen Timo | Honda CR250r | 1990 |
| 93 | Ari Kannela | Yamaha DT 250 | 1977 |
| 108 | Harri Viertoma | KTM 250 | 1988 |
| 109 | Kai Kivekäs | Yamaha YZ125 | 1988 |
| 164 | Ari Peippo | Honda CR 250 | 1990 |
| 180 | Jussi Huovinen | Yamaha YZ / 125 | 1990 |
| 185 | Erkki Mähönen | Yamaha IT490 | 1984 |
| 191 | Sami Ahola | Honda | 1990 |
| 220 | Tapani Ansamaa | Yamaha IT 250 | 1984 |
| 222 | Arttu Saari | Husqvarna Wr 390 | 1980 |
| 223 | Jaakko Putkonen | Kawasaki KLX 250 | 1980 |
| 422 | Jouni Ronimus | KTM 250GS | 1989 |
| 488 | *** Salainen *** | Husqvarna 250 | 1984 |
| 509 | Iiro Takalo | KTM 125 | 1986 |
| 590 | Pasi Takalo | KTM 600 | 1989 |
| 620 | Pasi Perttula | KTM / 612 | 1989 |
| 666 | Toni Paakkinen | Matchless 600cc | 1968 |
| 711 | Antti Hyökki | Suzuki 125 | 1986 |
| 788 | Eetu Savela | KTM GS 250 | 1988 |
| 802 | Jouni Hult | KTM 125 GS | 1990 |
| 940 | Mauri Harjumäki | Yamaha 175 it | 1978 |
Ilmoittautuneet yhteensä 35 kpl
Trial
| Nimi | Pyörä | Vuosimalli |
|---|
| Jaakko Ulmanen | Yamaha TY 250 | 1984 |
| Urkki Manninen | OME 230 | 1985 |
| Mika Lehti | Fantic 250 cc | 1981 |
| Reijo Heurlin | Honda TL 125 | 1976 |
| Ari Eriksson | BULTACO 350 | 1979 |
| Lars-Erik Johansson | Yamaha TY250R | 1985 |
| Esko Kaijansinkko | Bultaco Sherpa T / 325 | 1975 |
| Erkki Ranta | Honda TLR 200 | 1984 |
| Matti Palojärvi | Bultaco Sherpa t 350/326 | 1975 |
| Jouko Ahonen | Bultaco Sherpa 326 | 1979 |
| Markus Tarasti | Honda TLR 250 | 1985 |
| Panu Leppo | Bultaco 326 | 1978 |
| Jussi Tervasmaa | Bultaco Sherpa 325 | 1972 |
| Ari Uomala | Bultaco Sherpa 326 | 1976 |
| Jorma Eräkare | Bultaco Sherpa T 350/326 | 1978 |
| Hans Igelström | Bultaco Sherpa T340 | 1983 |
| Mats Igelström | Bultaco Sherpa T350 | 1978 |
| Antti Reenpää | Bultaco Sherpa 350 | 1978 |
| Sven Lanens | Yamaha TY250 | 1985 |
| Topi Lehti | Bultaco 250 | 1977 |
| Eero Harjumäki | Bultaco 350 | 1978 |
| Hannu Alaja | BSA C11 250 rigid | 1952 |
| Mika Mattila | Fantic 300 / 249 cc | 1984 |
| Marcus Söderberg | Fantic 240 | 1982 |
Ilmoittautuneet yhteensä 24 kpl
Mopottelu
| Nimi | Pyörä | Vuosimalli |
|---|
| Heikki Tukia | Suzuki -Solifer S 50 | 1988 |
Ilmoittautuneet yhteensä 1 kpl